工業光譜儀 其他測試儀器
 R  G  B  Y  x  y  Y  x  y
 000  000  000 0.020259 0.3576 0.3411
 001  001  001 0.02236 0.3597 0.3401
 002  002  002 0.023684 0.3606 0.3384
 003  003  003 0.024579 0.3618 0.3389
 004  004  004 0.025105 0.3597 0.3378
 005  005  005 0.025732 0.3635 0.3406
 006  006  006 0.026751 0.3625 0.3408
 007  007  007 0.027489 0.3496 0.3261
 008  008  008 0.052172 0.315 0.3053
 009  009  009 0.086469 0.3228 0.3207
 010  010  010 0.098545 0.3197 0.3163
 011  011  011 0.113312 0.3162 0.3125
 012  012  012 0.129867 0.3126 0.3087
 013  013  013 0.146634 0.3127 0.3079
 014  014  014 0.177157 0.3137 0.312
 015  015  015 0.205558 0.3151 0.3146
 016  016  016 0.240432 0.3159 0.3167
 017  017  017 0.272235 0.3165 0.318
 018  018  018 0.307535 0.3263 0.3328
 019  019  019 0.339317 0.3162 0.3326
 020  020  020 0.383075 0.3159 0.3306
 021  021  021 0.429862 0.3151 0.3305
 022  022  022 0.452068 0.314 0.3281 說明:

1.本頁為工業用光譜儀測量 SAMSUNG NOTE 8 AMOLED 的低光亮度原始測量值。使用的是可以測量超低光的光譜儀。由於我不喜歡跟人家用一樣的儀器,所以型號不公開。

2.本測試主要在試驗截至 2024.08.31前的主流評價色度計與光譜儀在低光的測量能力。在後面的比較表格中,可用的量測值將依橙色底色特別標註。被測試儀器會放在下方第二張圖。

3.可用測量值的判斷,以測量值沒有超出正常色域範圍的異常值,第一個正常值作為可用值。

4.測量值是以本人自有的測量儀器與顯示器材做出的參考測量值,整理提供作參考。測量儀器的精度已經確認沒有問題。在不同的螢幕測量下可能因為顯示性能不同會有所差距。

5.測量軟體採用ColourSpace作為測量工具,並且保存所有原始數據做為證據。所有測量儀器都是ColourSpace可以支援的型號。確保在同一個工作軟體下取得有效數據。

6.所有參與測試的色度計探頭,都與工業用光譜儀匹配後才開始測量,光譜儀則是直接進行測量,本測試中有兩隻光譜儀。

7.參與測試的儀器如下

a. 工業用超低光光譜儀 (作為基準用 型號個人因素不公開)
b. X-RITE I1 PRO 3 光譜儀
c. Calibrite Colorchecker Display PLUS (I1D3) 色度計
d. Calibrite Display SL 色度計
e. Calibrite Display Pro HL 色度計
f. Calibrite Display Plus HL 色度計
g. Datacolor Spyder X Pro
 023  023  023 0.50408 0.3136 0.3288
 024  024  024 0.564004 0.313 0.3275
 025  025  025 0.625521 0.3127 0.3242
 026  026  026 0.681889 0.3195 0.3346
 027  027  027 0.720907 0.3116 0.3318
 028  028  028 0.786453 0.3119 0.3318
 029  029  029 0.851761 0.3122 0.3331
 030  030  030 0.912305 0.3129 0.3316
 031  031  031 0.938791 0.3142 0.3228
 032  032  032 1.01081 0.3145 0.3244
 033  033  033 1.078627 0.315 0.3229
 034  034  034 1.167259 0.3153 0.3243
 035  035  035 1.233143 0.3088 0.324
 036  036  036 1.310367 0.3147 0.3314
 037  037  037 1.414608 0.315 0.3317
 038  038  038 1.507826 0.3154 0.3314
 039  039  039 1.621197 0.3156 0.3308
 040  040  040 1.713104 0.3162 0.3293
 041  041  041 1.818012 0.3162 0.3281
 042  042  042 1.914271 0.3157 0.3289
 043  043  043 1.935593 0.3161 0.3218
 044  044  044 2.048543 0.3158 0.3213
 045  045  045 2.123041 0.3147 0.3278
 046  046  046 2.224182 0.3142 0.3276
 047  047  047 2.34661 0.3137 0.3276
 048  048  048 2.46448 0.3129 0.3281
 049  049  049 2.589778 0.3125 0.3271
 050  050  050 2.727363 0.312 0.327
歡迎自由分享,如果你願意,也請幫我推廣我的相關網站。
瑞特彩色彩管理服務網站
FB社團 色彩管理543
FB粉專 瑞特彩影像輸出服務